상세 정보 |
|||
상품 번호: | MOB-009 | 재료: | 실리콘 |
---|---|---|---|
사이즈: | 1.0# 2.0# 3.0# 4.0# 5.0# | 색: | 백색 |
사용: | 의료 재료와 부속물 | 기구 클바시피케이션이: | 등급 II |
유통 기한 :: | 3년 | 증명서: | CE ISO |
디스인페크팅 타입: | EOS | 애플리케이션: | 마취, ICU, CCU, 흡수, 응급실 |
강조하다: | 실리콘 후두 가면,버릴 수 있는 후두 마스크,후두 가면 기도 |
제품 설명
후두 마스크 기도 의학 실리콘 스탠다드 후두 마스크
제품명 :
페시픽레이션 | 1.0# | 1.5# | 2.0# | 2.5# | 3.0# | 4.0# | 5.0# |
참을성 있는 중량 기준 가치(KG) | <6> | 6.5~20 | 20~30 | 30~50 | 50~60 | 60~70 | >70 |
일반적 형태 기도 내 튜브 (밀리미터)의 지름 | 5.5+0.5 | 6.5+0.5 | 7.5+-0.5 | 8.9+-0.5 | 10.0+-1.0 | 10.0+-1.0 | 11.0+-1.0 |
강화된 타입 기도 내 튜브 (밀리미터)의 지름 | 3.0+-0.5 | 4.0+-0.5 | 5.0+-0.5 | 6.5+-0.5 | 7.5+-0.5 | 7.5+-0.5 | 8.5+-0.5 |
기도 내 튜브 길이 (밀리미터) | 93+-3 | 100+-3 | 123+-3 | 145+-3 | 180+-3 | 180+-3 | 200+-3 |
항공로 능력 (밀리람베르트)의 사용 | 4 | 7 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
제품 특징 :
1. 탄력적이고 매끄러운 의학 실리콘 고무 재료.
2. 실리콘 고무 후두 마스크는 해부학의 위치와 함께 환자의 목구성에 적용될 수 있고 환자가 더 편하게 느낍니다.
3. 그릴 설계는 매끄러운 환기를 보증하고, 이물의 역류 봉쇄를 방지합니다.
제품 우위 :
1. 그것은 사용하기 쉽고, 빠르게 인공 기도를 확립할 수 있습니다.
2. 후두경과 근육 이완제를 사용할 필요가 없습니다.
3. 성대를 통과하지 않고 성대 손상을 회피하세요.
4. 기관 내 삽관과 비교해서, LMA 환기는 혈류 동태에 미치는과 더 거의 더 적은 영향을 수술 후이게 합니다. 복잡화
적용범위 :
모든 종류의 환자들은 인공 기도를 확립할 필요가 있습니다. 호흡부전과 환자들을 구조하는 응급 치료. 심각한 사고의 현장 복구.
의학분야용을 위한 후두 마스크 -- 일반적 형태.
기관 내 삽관의 어려운 케이스를 평가하도록 객관적입니다.
기관에서 이물의 대우와 기관과 후두에 관한 특별 감사.
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다